| 材質・仕上げ | PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) |
|---|---|
| 耐熱温度 | 180℃(UL認定温度) |
| 型式 | タイプ | M | B | d | D | T |
質量 (g) |
1袋 入り数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE-M2-N | 六角ナット | M2 | 4 | - | - | 1.6 | 0.03 | 20 |
| SPE-M2.6-N | 六角ナット | M2.6 | 5 | - | - | 2 | 0.06 | - |
| SPE-M3-N | 六角ナット | M3 | 5.5 | - | - | 2.4 | 0.07 | - |
| SPE-M4-N | 六角ナット | M4 | 7 | - | - | 3.2 | 0.13 | - |
| SPE-M5-N | 六角ナット | M5 | 8 | - | - | 4 | 0.18 | - |
| SPE-M6-N | 六角ナット | M6 | 10 | - | - | 5 | 0.37 | - |
| SPE-M8-N | 六角ナット | M8 | 13 | - | - | 6.5 | 0.8 | - |
| SPE-M10-N | 六角ナット | M10 | 17 | - | - | 8 | 1.67 | - |
| SPE-2-W | ワッシャ | - | - | 2.1 | 4 | 0.5 | 0.01 | - |
| SPE-2.6-W | ワッシャ | - | - | 2.7 | 6 | 0.5 | 0.01 | - |
| 型式 | タイプ | M | B | d | D | T |
質量 (g) |
1袋 入り数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE-3-W | ワッシャ | - | - | 3.2 | 7 | 0.5 | 0.02 | - |
| SPE-4-W | ワッシャ | - | - | 4.3 | 9 | 0.8 | 0.05 | - |
| SPE-5-W | ワッシャ | - | - | 5.3 | 10 | 1 | 0.07 | - |
| SPE-6-W | ワッシャ | - | - | 6.4 | 12.5 | 1.6 | 0.19 | - |
| SPE-8-W | ワッシャ | - | - | 8.4 | 17 | 1.6 | 0.36 | - |
| SPE-10-W | ワッシャ | - | - | 10.5 | 21 | 2 | 0.68 | - |
| ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |