| レバー部 | 亜鉛ダイカストクロムメッキ |
|---|---|
| ねじ部 | SUS303 |
| ばね座金 | SUS304 |
| 平座金 | SUS304 |
| 止めねじ | SUS304 |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
| 型式 |
Lm (mm) |
R (mm) |
H (mm) |
H' (mm) |
h (mm) |
s (mm) |
D (mm) |
d (mm) |
Ds (mm) |
ts (mm) |
Dw (mm) |
tw (mm) |
s1 (mm) |
歯数 | 最大荷重 | 最大締付力 |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDMS-8-63-W-CR | 63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 180 | 10 | 98 |
| LDMS-8-50-W-CR | 50 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 180 | 10 | 94 |
| LDMS-8-40-W-CR | 40 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 180 | 10 | 91 |
| LDMS-8-32-W-CR | 32 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 180 | 10 | 89 |
| LDMS-8-25-W-CR | 25 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 180 | 10 | 87 |
| LDMS-8-20-W-CR | 20 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 180 | 10 | 85 |
| LDMS-8-16-W-CR | 16 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 15.4 | 2 | 16 | 0.8 | 6 | 24 | 180 | 10 | 84 |
| LDMS-6-50-W-CR | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 46 |
| LDMS-6-40-W-CR | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 44 |
| LDMS-6-32-W-CR | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 43 |
| 型式 |
Lm (mm) |
R (mm) |
H (mm) |
H' (mm) |
h (mm) |
s (mm) |
D (mm) |
d (mm) |
Ds (mm) |
ts (mm) |
Dw (mm) |
tw (mm) |
s1 (mm) |
歯数 | 最大荷重 | 最大締付力 |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDMS-6-25-W-CR | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 42 |
| LDMS-6-20-W-CR | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 41 |
| LDMS-6-16-W-CR | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 40 |
| LDMS-6-12-W-CR | 12 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 5 | 18 | 100 | 5.5 | 40 |
| LDMS-5-50-W-CR | 50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 44 |
| LDMS-5-40-W-CR | 40 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 42 |
| LDMS-5-32-W-CR | 32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 41 |
| LDMS-5-25-W-CR | 25 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 41 |
| LDMS-5-20-W-CR | 20 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 40 |
| LDMS-5-16-W-CR | 16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 9.2 | 1.3 | 10 | 0.5 | 4 | 18 | 60 | 3.9 | 40 |
| ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |