| 本体 |
KTLFS-K-NI・KTLFS-M-NI:SUS303、ショットブラスト KTLFS-K-A4・KTLFS-M-A4:SUS316L、ショットブラスト |
|---|
| 型式 | タイプ | D | M | Lf | H | s | d |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTLFS-40-K6-NI | めねじ・貫通穴 | 40 | M6 | 13 | 26 | 15 | 18 | 72 |
| KTLFS-40-K8-NI | めねじ・貫通穴 | 40 | M8 | 13 | 26 | 15 | 18 | 67 |
| KTLFS-50-K8-NI | めねじ・貫通穴 | 50 | M8 | 16 | 30 | 17 | 21 | 117 |
| KTLFS-50-K10-NI | めねじ・貫通穴 | 50 | M10 | 16 | 30 | 17 | 21 | 109 |
| KTLFS-60-K10-NI | めねじ・貫通穴 | 60 | M10 | 20 | 35 | 18 | 25 | 197 |
| KTLFS-60-K12-NI | めねじ・貫通穴 | 60 | M12 | 20 | 35 | 18 | 25 | 185 |
| KTLFS-40-K6-A4 | めねじ・貫通穴 | 40 | M6 | 13 | 26 | 15 | 18 | 72 |
| KTLFS-40-K8-A4 | めねじ・貫通穴 | 40 | M8 | 13 | 26 | 15 | 18 | 67 |
| KTLFS-50-K8-A4 | めねじ・貫通穴 | 50 | M8 | 16 | 30 | 17 | 21 | 117 |
| KTLFS-50-K10-A4 | めねじ・貫通穴 | 50 | M10 | 16 | 30 | 17 | 21 | 109 |
| 型式 | タイプ | D | M | Lf | H | s | d |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTLFS-60-K10-A4 | めねじ・貫通穴 | 60 | M10 | 20 | 35 | 18 | 25 | 197 |
| KTLFS-60-K12-A4 | めねじ・貫通穴 | 60 | M12 | 20 | 35 | 18 | 25 | 185 |
| KTLFS-40-M6-NI | めねじ | 40 | M6 | 12 | 26 | 15 | 18 | 74 |
| KTLFS-40-M8-NI | めねじ | 40 | M8 | 15 | 26 | 15 | 18 | 71 |
| KTLFS-50-M8-NI | めねじ | 50 | M8 | 15 | 30 | 17 | 21 | 120 |
| KTLFS-50-M10-NI | めねじ | 50 | M10 | 18 | 30 | 17 | 21 | 115 |
| KTLFS-60-M10-NI | めねじ | 60 | M10 | 18 | 35 | 18 | 25 | 202 |
| KTLFS-60-M12-NI | めねじ | 60 | M12 | 22 | 35 | 18 | 25 | 197 |
| KTLFS-40-M6-A4 | めねじ | 40 | M6 | 12 | 26 | 15 | 18 | 74 |
| KTLFS-40-M8-A4 | めねじ | 40 | M8 | 15 | 26 | 15 | 18 | 71 |
| 型式 | タイプ | D | M | Lf | H | s | d |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTLFS-50-M8-A4 | めねじ | 50 | M8 | 15 | 30 | 17 | 21 | 120 |
| KTLFS-50-M10-A4 | めねじ | 50 | M10 | 18 | 30 | 17 | 21 | 115 |
| KTLFS-60-M10-A4 | めねじ | 60 | M10 | 18 | 35 | 18 | 25 | 202 |
| KTLFS-60-M12-A4 | めねじ | 60 | M12 | 22 | 35 | 18 | 25 | 197 |
| ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |