| ノブ |
KSM:ナイロン6(つや消し黒) KSMS:ナイロン6(つや消し黒) KSM-PF:フェノール樹脂(黒) |
|---|---|
| ねじ |
KSM:SUM22L、三価クロメート処理 KSMS:SUSXM7 KSM-PF:SUM22L、三価クロメート処理 |
| 型式 |
ねじ部 材質 |
ノブ部 材質 |
D | M | Lm | H | s | d |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSM-25-M5-10 | スティール | ナイロン6 | 25 | M5 | 10 | 16 | 8 | 12 | 4 |
| KSM-25-M5-15 | スティール | ナイロン6 | 25 | M5 | 15 | 16 | 8 | 12 | 5 |
| KSM-25-M5-20 | スティール | ナイロン6 | 25 | M5 | 20 | 16 | 8 | 12 | 7 |
| KSM-25-M5-25 | スティール | ナイロン6 | 25 | M5 | 25 | 16 | 8 | 12 | 8 |
| KSM-25-M5-30 | スティール | ナイロン6 | 25 | M5 | 30 | 16 | 8 | 12 | 9 |
| KSM-32-M6-10 | スティール | ナイロン6 | 32 | M6 | 10 | 20 | 10 | 14 | 8 |
| KSM-32-M6-16 | スティール | ナイロン6 | 32 | M6 | 16 | 20 | 10 | 14 | 9 |
| KSM-32-M6-20 | スティール | ナイロン6 | 32 | M6 | 20 | 20 | 10 | 14 | 10 |
| KSM-32-M6-25 | スティール | ナイロン6 | 32 | M6 | 25 | 20 | 10 | 14 | 12 |
| KSM-32-M6-30 | スティール | ナイロン6 | 32 | M6 | 30 | 20 | 10 | 14 | 13 |
| 型式 |
ねじ部 材質 |
ノブ部 材質 |
D | M | Lm | H | s | d |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSM-32-M6-35 | スティール | ナイロン6 | 32 | M6 | 35 | 20 | 10 | 14 | 14 |
| KSM-32-M6-45 | スティール | ナイロン6 | 32 | M6 | 45 | 20 | 10 | 14 | 16 |
| KSM-32-M6-60 | スティール | ナイロン6 | 32 | M6 | 60 | 20 | 10 | 14 | 20 |
| KSM-40-M8-16 | スティール | ナイロン6 | 40 | M8 | 16 | 25 | 13 | 18 | 19 |
| KSM-40-M8-20 | スティール | ナイロン6 | 40 | M8 | 20 | 25 | 13 | 18 | 21 |
| KSM-40-M8-25 | スティール | ナイロン6 | 40 | M8 | 25 | 25 | 13 | 18 | 23 |
| KSM-40-M8-30 | スティール | ナイロン6 | 40 | M8 | 30 | 25 | 13 | 18 | 25 |
| KSM-40-M8-35 | スティール | ナイロン6 | 40 | M8 | 35 | 25 | 13 | 18 | 27 |
| KSM-40-M8-40 | スティール | ナイロン6 | 40 | M8 | 40 | 25 | 13 | 18 | 29 |
| KSM-40-M8-50 | スティール | ナイロン6 | 40 | M8 | 50 | 25 | 13 | 18 | 34 |
| 型式 |
ねじ部 材質 |
ノブ部 材質 |
D | M | Lm | H | s | d |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSM-40-M8-55 | スティール | ナイロン6 | 40 | M8 | 55 | 25 | 13 | 18 | 36 |
| KSM-50-M10-15 | スティール | ナイロン6 | 50 | M10 | 15 | 32 | 17 | 22 | 44 |
| KSM-50-M10-20 | スティール | ナイロン6 | 50 | M10 | 20 | 32 | 17 | 22 | 47 |
| KSM-50-M10-25 | スティール | ナイロン6 | 50 | M10 | 25 | 32 | 17 | 22 | 49 |
| KSM-50-M10-30 | スティール | ナイロン6 | 50 | M10 | 30 | 32 | 17 | 22 | 52 |
| KSM-50-M10-35 | スティール | ナイロン6 | 50 | M10 | 35 | 32 | 17 | 22 | 55 |
| KSM-50-M10-40 | スティール | ナイロン6 | 50 | M10 | 40 | 32 | 17 | 22 | 57 |
| KSM-50-M10-45 | スティール | ナイロン6 | 50 | M10 | 45 | 32 | 17 | 22 | 59 |
| KSM-50-M10-55 | スティール | ナイロン6 | 50 | M10 | 55 | 32 | 17 | 22 | 64 |
| KSM-63-M12-20 | スティール | ナイロン6 | 63 | M12 | 20 | 40 | 21 | 26 | 82 |
| 型式 |
ねじ部 材質 |
ノブ部 材質 |
D | M | Lm | H | s | d |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSM-63-M12-25 | スティール | ナイロン6 | 63 | M12 | 25 | 40 | 21 | 26 | 86 |
| KSM-63-M12-30 | スティール | ナイロン6 | 63 | M12 | 30 | 40 | 21 | 26 | 91 |
| KSM-63-M12-35 | スティール | ナイロン6 | 63 | M12 | 35 | 40 | 21 | 26 | 96 |
| KSM-63-M12-40 | スティール | ナイロン6 | 63 | M12 | 40 | 40 | 21 | 26 | 100 |
| KSM-63-M12-50 | スティール | ナイロン6 | 63 | M12 | 50 | 40 | 21 | 26 | 108 |
| KSM-63-M12-60 | スティール | ナイロン6 | 63 | M12 | 60 | 40 | 21 | 26 | 117 |
| KSM-32-M6-16-PF | スティール | フェノール樹脂 | 32 | M6 | 16 | 20 | 10 | 14 | 9 |
| KSM-32-M6-20-PF | スティール | フェノール樹脂 | 32 | M6 | 20 | 20 | 10 | 14 | 10 |
| KSM-32-M6-25-PF | スティール | フェノール樹脂 | 32 | M6 | 25 | 20 | 10 | 14 | 12 |
| KSM-32-M6-30-PF | スティール | フェノール樹脂 | 32 | M6 | 30 | 20 | 10 | 14 | 13 |
| 型式 |
ねじ部 材質 |
ノブ部 材質 |
D | M | Lm | H | s | d |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSM-32-M6-35-PF | スティール | フェノール樹脂 | 32 | M6 | 35 | 20 | 10 | 14 | 14 |
| KSM-32-M6-45-PF | スティール | フェノール樹脂 | 32 | M6 | 45 | 20 | 10 | 14 | 16 |
| KSM-40-M8-16-PF | スティール | フェノール樹脂 | 40 | M8 | 16 | 25 | 13 | 18 | 19 |
| KSM-40-M8-20-PF | スティール | フェノール樹脂 | 40 | M8 | 20 | 25 | 13 | 18 | 21 |
| KSM-40-M8-25-PF | スティール | フェノール樹脂 | 40 | M8 | 25 | 25 | 13 | 18 | 23 |
| KSM-40-M8-30-PF | スティール | フェノール樹脂 | 40 | M8 | 30 | 25 | 13 | 18 | 25 |
| KSM-40-M8-40-PF | スティール | フェノール樹脂 | 40 | M8 | 40 | 25 | 13 | 18 | 29 |
| KSM-40-M8-55-PF | スティール | フェノール樹脂 | 40 | M8 | 55 | 25 | 13 | 18 | 36 |
| KSM-50-M10-25-PF | スティール | フェノール樹脂 | 50 | M10 | 25 | 32 | 17 | 22 | 49 |
| KSM-50-M10-30-PF | スティール | フェノール樹脂 | 50 | M10 | 30 | 32 | 17 | 22 | 52 |
| 型式 |
ねじ部 材質 |
ノブ部 材質 |
D | M | Lm | H | s | d |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSM-50-M10-35-PF | スティール | フェノール樹脂 | 50 | M10 | 35 | 32 | 17 | 22 | 55 |
| KSM-50-M10-45-PF | スティール | フェノール樹脂 | 50 | M10 | 45 | 32 | 17 | 22 | 59 |
| KSM-50-M10-55-PF | スティール | フェノール樹脂 | 50 | M10 | 55 | 32 | 17 | 22 | 64 |
| KSM-63-M12-30-PF | スティール | フェノール樹脂 | 63 | M12 | 30 | 40 | 21 | 26 | 91 |
| KSM-63-M12-35-PF | スティール | フェノール樹脂 | 63 | M12 | 35 | 40 | 21 | 26 | 96 |
| KSM-63-M12-40-PF | スティール | フェノール樹脂 | 63 | M12 | 40 | 40 | 21 | 26 | 100 |
| KSM-63-M12-50-PF | スティール | フェノール樹脂 | 63 | M12 | 50 | 40 | 21 | 26 | 108 |
| KSM-63-M12-60-PF | スティール | フェノール樹脂 | 63 | M12 | 60 | 40 | 21 | 26 | 117 |
| KSM-80-M16-30-PF | スティール | フェノール樹脂 | 80 | M16 | 30 | 50 | 25 | 35 | 207 |
| KSM-80-M16-40-PF | スティール | フェノール樹脂 | 80 | M16 | 40 | 50 | 25 | 35 | 222 |
| 型式 |
ねじ部 材質 |
ノブ部 材質 |
D | M | Lm | H | s | d |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSM-80-M16-50-PF | スティール | フェノール樹脂 | 80 | M16 | 50 | 50 | 25 | 35 | 230 |
| KSM-80-M16-60-PF | スティール | フェノール樹脂 | 80 | M16 | 60 | 50 | 25 | 35 | 245 |
| KSM-80-M16-70-PF | スティール | フェノール樹脂 | 80 | M16 | 70 | 50 | 25 | 35 | 259 |
| KSMS-25-M5-10 | ステンレス | ナイロン6 | 25 | M5 | 10 | 16 | 8 | 12 | 4 |
| KSMS-25-M5-15 | ステンレス | ナイロン6 | 25 | M5 | 15 | 16 | 8 | 12 | 5 |
| KSMS-25-M5-20 | ステンレス | ナイロン6 | 25 | M5 | 20 | 16 | 8 | 12 | 7 |
| KSMS-25-M5-25 | ステンレス | ナイロン6 | 25 | M5 | 25 | 16 | 8 | 12 | 8 |
| KSMS-32-M6-10 | ステンレス | ナイロン6 | 32 | M6 | 10 | 20 | 10 | 14 | 8 |
| KSMS-32-M6-16 | ステンレス | ナイロン6 | 32 | M6 | 16 | 20 | 10 | 14 | 9 |
| KSMS-32-M6-20 | ステンレス | ナイロン6 | 32 | M6 | 20 | 20 | 10 | 14 | 10 |
| 型式 |
ねじ部 材質 |
ノブ部 材質 |
D | M | Lm | H | s | d |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSMS-32-M6-25 | ステンレス | ナイロン6 | 32 | M6 | 25 | 20 | 10 | 14 | 12 |
| KSMS-32-M6-30 | ステンレス | ナイロン6 | 32 | M6 | 30 | 20 | 10 | 14 | 13 |
| KSMS-40-M8-20 | ステンレス | ナイロン6 | 40 | M8 | 20 | 25 | 13 | 18 | 21 |
| KSMS-40-M8-25 | ステンレス | ナイロン6 | 40 | M8 | 25 | 25 | 13 | 18 | 23 |
| KSMS-40-M8-30 | ステンレス | ナイロン6 | 40 | M8 | 30 | 25 | 13 | 18 | 25 |
| KSMS-40-M8-40 | ステンレス | ナイロン6 | 40 | M8 | 40 | 25 | 13 | 18 | 29 |
| KSMS-50-M10-20 | ステンレス | ナイロン6 | 50 | M10 | 20 | 32 | 17 | 22 | 47 |
| KSMS-50-M10-25 | ステンレス | ナイロン6 | 50 | M10 | 25 | 32 | 17 | 22 | 49 |
| KSMS-50-M10-30 | ステンレス | ナイロン6 | 50 | M10 | 30 | 32 | 17 | 22 | 52 |
| KSMS-50-M10-45 | ステンレス | ナイロン6 | 50 | M10 | 45 | 32 | 17 | 22 | 59 |
| 型式 |
ねじ部 材質 |
ノブ部 材質 |
D | M | Lm | H | s | d |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSMS-50-M10-55 | ステンレス | ナイロン6 | 50 | M10 | 55 | 32 | 17 | 22 | 64 |
| KSMS-63-M12-30 | ステンレス | ナイロン6 | 63 | M12 | 30 | 40 | 21 | 26 | 91 |
| KSMS-63-M12-40 | ステンレス | ナイロン6 | 63 | M12 | 40 | 40 | 21 | 26 | 100 |
| KSMS-63-M12-50 | ステンレス | ナイロン6 | 63 | M12 | 50 | 40 | 21 | 26 | 108 |
| ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |