| ノブ | PMX-A・PMX-AK・PMXS-A・PMXS-AK:SUS301 |
|---|---|
| 本体 |
PMX-A・PMX-AK:SUM22L、三価クロメート処理 PMXS-A・PMXS-AK:SUS303 |
| ピン |
PMX-A・PMX-AK:SUS303 PMXS-A・PMXS-AK:SUS303 |
| スプリング |
PMX-A・PMX-AK:SUS301 PMXS-A・PMXS-AK:SUS301 |
| ロックナット | PMX-AK:S45C、三価クロメート処理/nPMXS-AK:SUS303 |
| 型式 | タイプ |
材質 本体 |
Lb | sw1 | B | s | M | D1 | D | L1 | L2 | sw |
荷重 (N) min./max. |
ピンの せん断荷重 (N) |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMX-3-M6-R | ロックナットなし | スティール | - | - | 3 | 3.5 | M6 | 6.9 | 14 | 12 | 4.5 | 6 | 3/12 | 650 | 4 |
| PMX-3-M6-0.75-R | ロックナットなし | スティール | - | - | 3 | 3.5 | M6×0.75 | 6.9 | 14 | 12 | 4.5 | 6 | 3/12 | 650 | 4 |
| PMX-4-M6-R | ロックナットなし | スティール | - | - | 4 | 4 | M6 | 6.9 | 14 | 12 | 4.5 | 6 | 3/12 | 1160 | 4 |
| PMX-4-M8-1-R | ロックナットなし | スティール | - | - | 4 | 4.5 | M8×1 | 9.2 | 18 | 16 | 6 | 8 | 5/24 | 1160 | 9 |
| PMX-5-M8-R | ロックナットなし | スティール | - | - | 5 | 5 | M8 | 9.2 | 18 | 16 | 6 | 8 | 5/24 | 1820 | 9 |
| PMX-5-M8-1-R | ロックナットなし | スティール | - | - | 5 | 5 | M8×1 | 9.2 | 18 | 16 | 6 | 8 | 5/24 | 1820 | 9 |
| PMX-5-M10-1-R | ロックナットなし | スティール | - | - | 5 | 5 | M10×1 | 11.5 | 18 | 16 | 6 | 10 | 5/24 | 1820 | 14 |
| PMX-6-M10-R | ロックナットなし | スティール | - | - | 6 | 6 | M10 | 11.5 | 24 | 20 | 7.5 | 10 | 5/21 | 2620 | 18 |
| PMX-6-M12-1.5-R | ロックナットなし | スティール | - | - | 6 | 6 | M12×1.5 | 13.8 | 24 | 20 | 7.5 | 12 | 5/21 | 2620 | 26 |
| PMX-8-M12-R | ロックナットなし | スティール | - | - | 8 | 8 | M12 | 13.8 | 30 | 24 | 9 | 12 | 6/22 | 4660 | 32 |
| 型式 | タイプ |
材質 本体 |
Lb | sw1 | B | s | M | D1 | D | L1 | L2 | sw |
荷重 (N) min./max. |
ピンの せん断荷重 (N) |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMX-8-M12-1.5-R | ロックナットなし | スティール | - | - | 8 | 8 | M12×1.5 | 13.8 | 30 | 24 | 9 | 12 | 6/22 | 4660 | 32 |
| PMX-8-M16-1.5-R | ロックナットなし | スティール | - | - | 8 | 8 | M16×1.5 | 19.6 | 30 | 24 | 9 | 17 | 6/22 | 4660 | 57 |
| PMX-10-M16-1.5-R | ロックナットなし | スティール | - | - | 10 | 10 | M16×1.5 | 19.6 | 30 | 26 | 9 | 17 | 4/27 | 7280 | 62 |
| PMXS-3-M6-R | ロックナットなし | ステンレス | - | - | 3 | 3.5 | M6 | 6.9 | 14 | 12 | 4.5 | 6 | 3/12 | 650 | 4 |
| PMXS-3-M6-0.75-R | ロックナットなし | ステンレス | - | - | 3 | 3.5 | M6×0.75 | 6.9 | 14 | 12 | 4.5 | 6 | 3/12 | 650 | 4 |
| PMXS-4-M6-R | ロックナットなし | ステンレス | - | - | 4 | 4 | M6 | 6.9 | 14 | 12 | 4.5 | 6 | 3/12 | 1160 | 4 |
| PMXS-4-M8-1-R | ロックナットなし | ステンレス | - | - | 4 | 4.5 | M8×1 | 9.2 | 18 | 16 | 6 | 8 | 5/24 | 1160 | 8 |
| PMXS-5-M8-R | ロックナットなし | ステンレス | - | - | 5 | 5 | M8 | 9.2 | 18 | 16 | 6 | 8 | 5/24 | 1820 | 8 |
| PMXS-5-M8-1-R | ロックナットなし | ステンレス | - | - | 5 | 5 | M8×1 | 9.2 | 18 | 16 | 6 | 5 | 5/24 | 1820 | 8 |
| PMXS-5-M10-1-R | ロックナットなし | ステンレス | - | - | 5 | 5 | M10×1 | 11.5 | 18 | 16 | 6 | 10 | 5/24 | 1820 | 13 |
| 型式 | タイプ |
材質 本体 |
Lb | sw1 | B | s | M | D1 | D | L1 | L2 | sw |
荷重 (N) min./max. |
ピンの せん断荷重 (N) |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMXS-6-M10-R | ロックナットなし | ステンレス | - | - | 6 | 6 | M10 | 11.5 | 24 | 20 | 7.5 | 10 | 5/21 | 2620 | 17 |
| PMXS-6-M12-1.5-R | ロックナットなし | ステンレス | - | - | 6 | 6 | M12×1.5 | 13.8 | 24 | 20 | 7.5 | 12 | 5/21 | 2620 | 23 |
| PMXS-8-M12-R | ロックナットなし | ステンレス | - | - | 8 | 8 | M12 | 13.8 | 30 | 24 | 9 | 12 | 6/22 | 4660 | 30 |
| PMXS-8-M12-1.5-R | ロックナットなし | ステンレス | - | - | 8 | 8 | M12×1.5 | 13.8 | 30 | 24 | 9 | 12 | 6/22 | 4660 | 30 |
| PMXS-8-M16-1.5-R | ロックナットなし | ステンレス | - | - | 8 | 8 | M16×1.5 | 19.6 | 30 | 24 | 9 | 17 | 6/22 | 4660 | 55 |
| PMXS-10-M16-1.5-R | ロックナットなし | ステンレス | - | - | 10 | 10 | M16×1.5 | 19.6 | 30 | 26 | 9 | 17 | 4/27 | 7280 | 60 |
| PMX-3-M6-RK | ロックナット付 | スティール | 3.2 | 10 | 3 | 3.5 | M6 | 6.9 | 14 | 12 | 4.5 | 6 | 3/12 | 650 | 5 |
| PMX-3-M6-0.75-RK | ロックナット付 | スティール | 3.2 | 10 | 3 | 3.5 | M6×0.75 | 6.9 | 14 | 12 | 4.5 | 6 | 3/12 | 650 | 5 |
| PMX-4-M6-RK | ロックナット付 | スティール | 3.2 | 10 | 4 | 4 | M6 | 6.9 | 14 | 12 | 4.5 | 6 | 3/12 | 1160 | 5 |
| PMX-4-M8-1-RK | ロックナット付 | スティール | 4 | 13 | 4 | 4.5 | M8×1 | 9.2 | 18 | 16 | 6 | 8 | 5/24 | 1160 | 12 |
| 型式 | タイプ |
材質 本体 |
Lb | sw1 | B | s | M | D1 | D | L1 | L2 | sw |
荷重 (N) min./max. |
ピンの せん断荷重 (N) |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMX-5-M8-RK | ロックナット付 | スティール | 4 | 13 | 5 | 5 | M8 | 9.2 | 18 | 16 | 6 | 8 | 5/24 | 1820 | 12 |
| PMX-5-M8-1-RK | ロックナット付 | スティール | 4 | 13 | 5 | 5 | M8×1 | 9..2 | 18 | 16 | 6 | 8 | 5/24 | 1820 | 12 |
| PMX-5-M10-1-RK | ロックナット付 | スティール | 5 | 16 | 5 | 5 | M10×1 | 11.5 | 18 | 16 | 6 | 10 | 5/24 | 1820 | 20 |
| PMX-6-M10-RK | ロックナット付 | スティール | 5 | 17 | 6 | 6 | M10 | 11.5 | 24 | 20 | 7.5 | 10 | 5/21 | 2620 | 25 |
| PMX-6-M12-1.5-RK | ロックナット付 | スティール | 6 | 18 | 6 | 6 | M12×1.5 | 13.8 | 24 | 20 | 7.5 | 12 | 5/21 | 2620 | 36 |
| PMX-8-M12-RK | ロックナット付 | スティール | 6 | 19 | 8 | 8 | M12 | 13.8 | 30 | 24 | 9 | 12 | 6/22 | 4660 | 40 |
| PMX-8-M12-1.5-RK | ロックナット付 | スティール | 6 | 18 | 8 | 8 | M12×1.5 | 13.8 | 30 | 24 | 9 | 12 | 6/22 | 4660 | 42 |
| PMX-8-M16-1.5-RK | ロックナット付 | スティール | 8 | 24 | 8 | 8 | M16×1.5 | 19.6 | 30 | 24 | 9 | 17 | 6/22 | 4660 | 75 |
| PMX-10-M16-1.5-RK | ロックナット付 | スティール | 8 | 24 | 10 | 10 | M16×1.5 | 19.6 | 30 | 26 | 9 | 17 | 4/27 | 7280 | 80 |
| PMXS-3-M6-RK | ロックナット付 | ステンレス | 3.2 | 10 | 3 | 3.5 | M6 | 6.9 | 14 | 12 | 4.5 | 6 | 3/12 | 650 | 5 |
| 型式 | タイプ |
材質 本体 |
Lb | sw1 | B | s | M | D1 | D | L1 | L2 | sw |
荷重 (N) min./max. |
ピンの せん断荷重 (N) |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMXS-3-M6-0.75-RK | ロックナット付 | ステンレス | 3.2 | 10 | 3 | 3.5 | M6×0.75 | 6.9 | 14 | 12 | 4.5 | 6 | 3/12 | 650 | 5 |
| PMXS-4-M6-RK | ロックナット付 | ステンレス | 3.2 | 10 | 4 | 4 | M6 | 6.9 | 14 | 12 | 4.5 | 6 | 3/12 | 1160 | 5 |
| PMXS-4-M8-1-RK | ロックナット付 | ステンレス | 4 | 13 | 4 | 4.5 | M8×1 | 9.2 | 18 | 16 | 6 | 8 | 5/24 | 1160 | 11 |
| PMXS-5-M8-RK | ロックナット付 | ステンレス | 4 | 13 | 5 | 5 | M8 | 9.2 | 18 | 16 | 6 | 8 | 5/24 | 1820 | 11 |
| PMXS-5-M8-1-RK | ロックナット付 | ステンレス | 4 | 13 | 5 | 5 | M8×1 | 9.2 | 18 | 16 | 6 | 8 | 5/24 | 1820 | 11 |
| PMXS-5-M10-1-RK | ロックナット付 | ステンレス | 5 | 17 | 5 | 5 | M10×1 | 11.5 | 18 | 16 | 6 | 10 | 5/24 | 1820 | 19 |
| PMXS-6-M10-RK | ロックナット付 | ステンレス | 5 | 16 | 6 | 6 | M10 | 11.5 | 24 | 20 | 7.5 | 10 | 5/21 | 2620 | 22 |
| PMXS-6-M12-1.5-RK | ロックナット付 | ステンレス | 6 | 18 | 6 | 6 | M12×1.5 | 13.8 | 24 | 20 | 7.5 | 12 | 5/21 | 2620 | 31 |
| PMXS-8-M12-RK | ロックナット付 | ステンレス | 6 | 19 | 8 | 8 | M12 | 13.8 | 30 | 24 | 9 | 12 | 6/22 | 4660 | 38 |
| PMXS-8-M12-1.5-RK | ロックナット付 | ステンレス | 6 | 18 | 8 | 8 | M12×1.5 | 13.8 | 30 | 24 | 9 | 12 | 6/22 | 4660 | 40 |
| 型式 | タイプ |
材質 本体 |
Lb | sw1 | B | s | M | D1 | D | L1 | L2 | sw |
荷重 (N) min./max. |
ピンの せん断荷重 (N) |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMXS-8-M16-1.5-RK | ロックナット付 | ステンレス | 8 | 24 | 8 | 8 | M16×1.5 | 19.6 | 30 | 24 | 9 | 17 | 6/22 | 4660 | 76 |
| PMXS-10-M16-1.5-RK | ロックナット付 | ステンレス | 8 | 24 | 10 | 10 | M16×1.5 | 19.6 | 30 | 26 | 9 | 17 | 4/27 | 7280 | 78 |
| ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |