| 取手部 | SUS304 |
|---|---|
| カバーキャップ |
UECMS-K・UECFS-K:ナイロン6(つや消し黒) UECMS-E・UECFS-E:SUS304 |
| マウンティングスタッド | UECMS-K・UECMS-E:SUS304 |
| グラブスクリュー | UECMS-K・UECMS-E:SUS304 |
| 型式 | 取付方法 | 材質 | A | L1 | B | H | h | L | Lm | Lf | M |
許容荷重 (N) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パイプ | カバーキャップ | ||||||||||||
| UECFS-30-200-M6-E | めねじ | ステンレス製 | ステンレス製 | 30 | 200 | 20 | 75 | 45 | 265 | - | 15 | M6 | 1000 |
| UECFS-30-200-M8-E | めねじ | ステンレス製 | ステンレス製 | 30 | 200 | 20 | 75 | 45 | 265 | - | 15 | M8 | 1000 |
| UECFS-30-250-M6-E | めねじ | ステンレス製 | ステンレス製 | 30 | 250 | 20 | 75 | 45 | 315 | - | 15 | M6 | 1000 |
| UECFS-30-250-M8-E | めねじ | ステンレス製 | ステンレス製 | 30 | 250 | 20 | 75 | 45 | 315 | - | 15 | M8 | 1000 |
| UECFS-30-300-M6-E | めねじ | ステンレス製 | ステンレス製 | 30 | 300 | 20 | 75 | 45 | 365 | - | 15 | M6 | 1000 |
| UECFS-30-300-M8-E | めねじ | ステンレス製 | ステンレス製 | 30 | 300 | 20 | 75 | 45 | 365 | - | 15 | M8 | 1000 |
| UECFS-30-400-M6-E | めねじ | ステンレス製 | ステンレス製 | 30 | 400 | 20 | 75 | 45 | 465 | - | 15 | M6 | 1000 |
| UECFS-30-400-M8-E | めねじ | ステンレス製 | ステンレス製 | 30 | 400 | 20 | 75 | 45 | 465 | - | 15 | M8 | 1000 |
| UECFS-30-500-M6-E | めねじ | ステンレス製 | ステンレス製 | 30 | 500 | 20 | 75 | 45 | 565 | - | 15 | M6 | 1000 |
| UECFS-30-500-M8-E | めねじ | ステンレス製 | ステンレス製 | 30 | 500 | 20 | 75 | 45 | 565 | - | 15 | M8 | 1000 |
| 型式 | 取付方法 | 材質 | A | L1 | B | H | h | L | Lm | Lf | M |
許容荷重 (N) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パイプ | カバーキャップ | ||||||||||||
| UECFS-30-600-M6-E | めねじ | ステンレス製 | ステンレス製 | 30 | 600 | 20 | 75 | 45 | 665 | - | 15 | M6 | 1000 |
| UECFS-30-600-M8-E | めねじ | ステンレス製 | ステンレス製 | 30 | 600 | 20 | 75 | 45 | 665 | - | 15 | M8 | 1000 |
| UECMS-30-200-M8-E | おねじ | ステンレス製 | ステンレス製 | 30 | 200 | 20 | 75 | 45 | 265 | 15 | - | M8 | 1000 |
| UECMS-30-250-M8-E | おねじ | ステンレス製 | ステンレス製 | 30 | 250 | 20 | 75 | 45 | 315 | 15 | - | M8 | 1000 |
| UECMS-30-300-M8-E | おねじ | ステンレス製 | ステンレス製 | 30 | 300 | 20 | 75 | 45 | 365 | 15 | - | M8 | 1000 |
| UECMS-30-400-M8-E | おねじ | ステンレス製 | ステンレス製 | 30 | 400 | 20 | 75 | 45 | 465 | 15 | - | M8 | 1000 |
| UECMS-30-500-M8-E | おねじ | ステンレス製 | ステンレス製 | 30 | 500 | 20 | 75 | 45 | 565 | 15 | - | M8 | 1000 |
| UECMS-30-600-M8-E | おねじ | ステンレス製 | ステンレス製 | 30 | 600 | 20 | 75 | 45 | 665 | 15 | - | M8 | 1000 |
| UECFS-30-200-M6-K | めねじ | ステンレス製 | プラスティック製 | 30 | 200 | 20 | 75 | 45 | 265 | - | 15 | M6 | 1000 |
| UECFS-30-200-M8-K | めねじ | ステンレス製 | プラスティック製 | 30 | 200 | 20 | 75 | 45 | 265 | - | 15 | M8 | 1000 |
| 型式 | 取付方法 | 材質 | A | L1 | B | H | h | L | Lm | Lf | M |
許容荷重 (N) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パイプ | カバーキャップ | ||||||||||||
| UECFS-30-250-M6-K | めねじ | ステンレス製 | プラスティック製 | 30 | 250 | 20 | 75 | 45 | 315 | - | 15 | M6 | 1000 |
| UECFS-30-250-M8-K | めねじ | ステンレス製 | プラスティック製 | 30 | 250 | 20 | 75 | 45 | 315 | - | 15 | M8 | 1000 |
| UECFS-30-300-M6-K | めねじ | ステンレス製 | プラスティック製 | 30 | 300 | 20 | 75 | 45 | 365 | - | 15 | M6 | 1000 |
| UECFS-30-300-M8-K | めねじ | ステンレス製 | プラスティック製 | 30 | 300 | 20 | 75 | 45 | 365 | - | 15 | M8 | 1000 |
| UECFS-30-400-M6-K | めねじ | ステンレス製 | プラスティック製 | 30 | 400 | 20 | 75 | 45 | 465 | - | 15 | M6 | 1000 |
| UECFS-30-400-M8-K | めねじ | ステンレス製 | プラスティック製 | 30 | 400 | 20 | 75 | 45 | 465 | - | 15 | M8 | 1000 |
| UECFS-30-500-M6-K | めねじ | ステンレス製 | プラスティック製 | 30 | 500 | 20 | 75 | 45 | 565 | - | 15 | M6 | 1000 |
| UECFS-30-500-M8-K | めねじ | ステンレス製 | プラスティック製 | 30 | 500 | 20 | 75 | 45 | 565 | - | 15 | M8 | 1000 |
| UECFS-30-600-M6-K | めねじ | ステンレス製 | プラスティック製 | 30 | 600 | 20 | 75 | 45 | 665 | - | 15 | M6 | 1000 |
| UECFS-30-600-M8-K | めねじ | ステンレス製 | プラスティック製 | 30 | 600 | 20 | 75 | 45 | 665 | - | 15 | M8 | 1000 |
| 型式 | 取付方法 | 材質 | A | L1 | B | H | h | L | Lm | Lf | M |
許容荷重 (N) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パイプ | カバーキャップ | ||||||||||||
| UECMS-30-200-M8-K | おねじ | ステンレス製 | プラスティック製 | 30 | 200 | 20 | 75 | 45 | 265 | 15 | - | M8 | 1000 |
| UECMS-30-250-M8-K | おねじ | ステンレス製 | プラスティック製 | 30 | 250 | 20 | 75 | 45 | 315 | 15 | - | M8 | 1000 |
| UECMS-30-300-M8-K | おねじ | ステンレス製 | プラスティック製 | 30 | 300 | 20 | 75 | 45 | 365 | 15 | - | M8 | 1000 |
| UECMS-30-400-M8-K | おねじ | ステンレス製 | プラスティック製 | 30 | 400 | 20 | 75 | 45 | 465 | 15 | - | M8 | 1000 |
| UECMS-30-500-M8-K | おねじ | ステンレス製 | プラスティック製 | 30 | 500 | 20 | 75 | 45 | 565 | 15 | - | M8 | 1000 |
| UECMS-30-600-M8-K | おねじ | ステンレス製 | プラスティック製 | 30 | 600 | 20 | 75 | 45 | 665 | 15 | - | M8 | 1000 |
| ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |