| パイプ |
UEF-AL・UEF-ES:アルミニウム合金、アルマイト処理(シルバー) UEF-BK:アルミニウム合金、静電塗装(つや消し黒) |
|---|---|
| カバーキャップ | ナイロン6 |
| ブラケット | ガラス繊維強化ナイロン6 |
| ねじ部 | SUM22L、三価クロメート処理 |
| 型式 | パイプ表面処理 | 色 | A | L1 | D | H | h | Lf | L | L2 | L3 | M |
許容荷重 (N) |
質量 (g) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラケット | カバーキャップ | ||||||||||||||
| UEF-30-200-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | つや消し黒 | 30 | 200 | 18 | 75 | 45 | 15 | 265 | 170 | 230 | M8 | 500 | 200 |
| UEF-30-250-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | つや消し黒 | 30 | 250 | 18 | 75 | 45 | 15 | 315 | 220 | 280 | M8 | 500 | 220 |
| UEF-30-300-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | つや消し黒 | 30 | 300 | 18 | 75 | 45 | 15 | 365 | 270 | 330 | M8 | 500 | 240 |
| UEF-30-350-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | つや消し黒 | 30 | 350 | 18 | 75 | 45 | 15 | 415 | 320 | 380 | M8 | 500 | 260 |
| UEF-30-400-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | つや消し黒 | 30 | 400 | 18 | 75 | 45 | 15 | 465 | 370 | 430 | M8 | 500 | 280 |
| UEF-30-500-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | つや消し黒 | 30 | 500 | 18 | 75 | 45 | 15 | 565 | 470 | 530 | M8 | 500 | 320 |
| UEF-30-600-AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 | つや消し黒 | 30 | 600 | 18 | 75 | 45 | 15 | 665 | 570 | 630 | M8 | 500 | 360 |
| UEF-30-200-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | つや消し黒 | 30 | 200 | 18 | 75 | 45 | 15 | 265 | 170 | 230 | M8 | 500 | 200 |
| UEF-30-250-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | つや消し黒 | 30 | 250 | 18 | 75 | 45 | 15 | 315 | 220 | 280 | M8 | 500 | 220 |
| UEF-30-300-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | つや消し黒 | 30 | 300 | 18 | 75 | 45 | 15 | 365 | 270 | 330 | M8 | 500 | 240 |
| 型式 | パイプ表面処理 | 色 | A | L1 | D | H | h | Lf | L | L2 | L3 | M |
許容荷重 (N) |
質量 (g) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラケット | カバーキャップ | ||||||||||||||
| UEF-30-350-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | つや消し黒 | 30 | 350 | 18 | 75 | 45 | 15 | 415 | 320 | 380 | M8 | 500 | 260 |
| UEF-30-400-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | つや消し黒 | 30 | 400 | 18 | 75 | 45 | 15 | 465 | 370 | 430 | M8 | 500 | 280 |
| UEF-30-500-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | つや消し黒 | 30 | 500 | 18 | 75 | 45 | 15 | 565 | 470 | 530 | M8 | 500 | 320 |
| UEF-30-600-BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 | つや消し黒 | 30 | 600 | 18 | 75 | 45 | 15 | 665 | 570 | 630 | M8 | 500 | 360 |
| UEF-30-200-ES | アルマイト処理(シルバー) | ライトグレー | ライトグレー | 30 | 200 | 18 | 75 | 45 | 15 | 265 | 170 | 230 | M8 | 500 | 200 |
| UEF-30-250-ES | アルマイト処理(シルバー) | ライトグレー | ライトグレー | 30 | 250 | 18 | 75 | 45 | 15 | 315 | 220 | 280 | M8 | 500 | 220 |
| UEF-30-300-ES | アルマイト処理(シルバー) | ライトグレー | ライトグレー | 30 | 300 | 18 | 75 | 45 | 15 | 365 | 270 | 330 | M8 | 500 | 240 |
| UEF-30-350-ES | アルマイト処理(シルバー) | ライトグレー | ライトグレー | 30 | 350 | 18 | 75 | 45 | 15 | 415 | 320 | 380 | M8 | 500 | 260 |
| UEF-30-400-ES | アルマイト処理(シルバー) | ライトグレー | ライトグレー | 30 | 400 | 18 | 75 | 45 | 15 | 465 | 370 | 430 | M8 | 500 | 280 |
| UEF-30-500-ES | アルマイト処理(シルバー) | ライトグレー | ライトグレー | 30 | 500 | 18 | 75 | 45 | 15 | 565 | 470 | 530 | M8 | 500 | 320 |
| 型式 | パイプ表面処理 | 色 | A | L1 | D | H | h | Lf | L | L2 | L3 | M |
許容荷重 (N) |
質量 (g) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラケット | カバーキャップ | ||||||||||||||
| UEF-30-600-ES | アルマイト処理(シルバー) | ライトグレー | ライトグレー | 30 | 600 | 18 | 75 | 45 | 15 | 665 | 570 | 630 | M8 | 500 | 360 |
| ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |