| 本体 |
UAF-AL:アルミニウム合金、アルマイト処理 UAF-BL:アルミニウム合金、バレル研磨 UAF-BK・UAF-SG・UAF-RD:アルミニウム合金、静電塗装 |
|---|
| 型式 | 表面処理 | A | L1 | H | h | L | Lf | M |
許容荷重 (N) |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAF-20-100-AL | アルマイト処理 | 20 | 100 | 49 | 36 | 113 | 10 | M6 | 1000 | 84 |
| UAF-20-112-AL | アルマイト処理 | 20 | 112 | 49 | 36 | 125 | 10 | M6 | 1000 | 96 |
| UAF-20-117-AL | アルマイト処理 | 20 | 117 | 49 | 36 | 130 | 10 | M6 | 1000 | 100 |
| UAF-20-120-AL | アルマイト処理 | 20 | 120 | 49 | 36 | 133 | 10 | M6 | 1000 | 103 |
| UAF-20-128-AL | アルマイト処理 | 20 | 128 | 51 | 38 | 141 | 10 | M6 | 1000 | 106 |
| UAF-20-160-AL | アルマイト処理 | 20 | 160 | 51 | 38 | 173 | 10 | M6 | 1000 | 126 |
| UAF-26-112-AL | アルマイト処理 | 26 | 112 | 55 | 38 | 129 | 12 | M8 | 1000 | 157 |
| UAF-26-117-AL | アルマイト処理 | 26 | 117 | 55 | 38 | 134 | 12 | M8 | 1000 | 166 |
| UAF-26-120-AL | アルマイト処理 | 26 | 120 | 55 | 38 | 137 | 12 | M8 | 1000 | 170 |
| UAF-26-125-AL | アルマイト処理 | 26 | 125 | 55 | 38 | 142 | 12 | M8 | 1000 | 176 |
| 型式 | 表面処理 | A | L1 | H | h | L | Lf | M |
許容荷重 (N) |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAF-26-128-AL | アルマイト処理 | 26 | 128 | 55 | 38 | 145 | 12 | M8 | 1000 | 178 |
| UAF-26-160-AL | アルマイト処理 | 26 | 160 | 57 | 40 | 177 | 12 | M8 | 1000 | 209 |
| UAF-26-179-AL | アルマイト処理 | 26 | 179 | 57 | 40 | 196 | 12 | M8 | 1000 | 234 |
| UAF-26-192-AL | アルマイト処理 | 26 | 192 | 57 | 40 | 209 | 12 | M8 | 1000 | 242 |
| UAF-26-300-AL | アルマイト処理 | 26 | 300 | 57 | 40 | 317 | 12 | M8 | 1000 | 345 |
| UAF-26-400-AL | アルマイト処理 | 26 | 400 | 57 | 40 | 417 | 12 | M8 | 1000 | 440 |
| UAF-26-500-AL | アルマイト処理 | 26 | 500 | 57 | 40 | 517 | 12 | M8 | 1000 | 538 |
| UAF-20-100-BL | バレル研磨 | 20 | 100 | 49 | 36 | 113 | 10 | M6 | 1000 | 84 |
| UAF-20-112-BL | バレル研磨 | 20 | 112 | 49 | 36 | 125 | 10 | M6 | 1000 | 96 |
| UAF-20-117-BL | バレル研磨 | 20 | 117 | 49 | 36 | 130 | 10 | M6 | 1000 | 100 |
| 型式 | 表面処理 | A | L1 | H | h | L | Lf | M |
許容荷重 (N) |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAF-20-120-BL | バレル研磨 | 20 | 120 | 49 | 36 | 133 | 10 | M6 | 1000 | 103 |
| UAF-20-128-BL | バレル研磨 | 20 | 128 | 51 | 38 | 141 | 10 | M6 | 1000 | 106 |
| UAF-20-160-BL | バレル研磨 | 20 | 160 | 51 | 38 | 173 | 10 | M6 | 1000 | 126 |
| UAF-26-112-BL | バレル研磨 | 26 | 112 | 55 | 38 | 129 | 12 | M8 | 1000 | 157 |
| UAF-26-117-BL | バレル研磨 | 26 | 117 | 55 | 38 | 134 | 12 | M8 | 1000 | 166 |
| UAF-26-120-BL | バレル研磨 | 26 | 120 | 55 | 38 | 137 | 12 | M8 | 1000 | 170 |
| UAF-26-125-BL | バレル研磨 | 26 | 125 | 55 | 38 | 142 | 12 | M8 | 1000 | 176 |
| UAF-26-128-BL | バレル研磨 | 26 | 128 | 55 | 38 | 145 | 12 | M8 | 1000 | 178 |
| UAF-26-160-BL | バレル研磨 | 26 | 160 | 57 | 40 | 177 | 12 | M8 | 1000 | 209 |
| UAF-26-179-BL | バレル研磨 | 26 | 179 | 57 | 40 | 196 | 12 | M8 | 1000 | 234 |
| 型式 | 表面処理 | A | L1 | H | h | L | Lf | M |
許容荷重 (N) |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAF-26-192-BL | バレル研磨 | 26 | 192 | 57 | 40 | 209 | 12 | M8 | 1000 | 242 |
| UAF-26-300-BL | バレル研磨 | 26 | 300 | 57 | 40 | 317 | 12 | M8 | 1000 | 345 |
| UAF-26-400-BL | バレル研磨 | 26 | 400 | 57 | 40 | 417 | 12 | M8 | 1000 | 440 |
| UAF-26-500-BL | バレル研磨 | 26 | 500 | 57 | 40 | 517 | 12 | M8 | 1000 | 538 |
| UAF-20-100-BK | 静電塗装(つや消し黒) | 20 | 100 | 49 | 36 | 113 | 10 | M6 | 1000 | 84 |
| UAF-20-112-BK | 静電塗装(つや消し黒) | 20 | 112 | 49 | 36 | 125 | 10 | M6 | 1000 | 96 |
| UAF-20-117-BK | 静電塗装(つや消し黒) | 20 | 117 | 49 | 36 | 130 | 10 | M6 | 1000 | 100 |
| UAF-20-120-BK | 静電塗装(つや消し黒) | 20 | 120 | 49 | 36 | 133 | 10 | M6 | 1000 | 103 |
| UAF-20-128-BK | 静電塗装(つや消し黒) | 20 | 128 | 51 | 38 | 141 | 10 | M6 | 1000 | 106 |
| UAF-20-160-BK | 静電塗装(つや消し黒) | 20 | 160 | 51 | 38 | 173 | 10 | M6 | 1000 | 126 |
| 型式 | 表面処理 | A | L1 | H | h | L | Lf | M |
許容荷重 (N) |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAF-26-112-BK | 静電塗装(つや消し黒) | 26 | 112 | 55 | 38 | 129 | 12 | M8 | 1000 | 157 |
| UAF-26-117-BK | 静電塗装(つや消し黒) | 26 | 117 | 55 | 38 | 134 | 12 | M8 | 1000 | 166 |
| UAF-26-120-BK | 静電塗装(つや消し黒) | 26 | 120 | 55 | 38 | 137 | 12 | M8 | 1000 | 170 |
| UAF-26-125-BK | 静電塗装(つや消し黒) | 26 | 125 | 55 | 38 | 142 | 12 | M8 | 1000 | 176 |
| UAF-26-128-BK | 静電塗装(つや消し黒) | 26 | 128 | 55 | 38 | 145 | 12 | M8 | 1000 | 178 |
| UAF-26-160-BK | 静電塗装(つや消し黒) | 26 | 160 | 57 | 40 | 177 | 12 | M8 | 1000 | 209 |
| UAF-26-179-BK | 静電塗装(つや消し黒) | 26 | 179 | 57 | 40 | 196 | 12 | M8 | 1000 | 234 |
| UAF-26-192-BK | 静電塗装(つや消し黒) | 26 | 192 | 57 | 40 | 209 | 12 | M8 | 1000 | 242 |
| UAF-26-300-BK | 静電塗装(つや消し黒) | 26 | 300 | 57 | 40 | 317 | 12 | M8 | 1000 | 345 |
| UAF-26-400-BK | 静電塗装(つや消し黒) | 26 | 400 | 57 | 40 | 417 | 12 | M8 | 1000 | 440 |
| ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |