| 材質(ケーシング) | エンプラ(ポリカーボネート:グラスファイバー入り) |
|---|---|
| 材質(ウォームホイール) |
P□J:エンプラ(ジュラコン) P□A:特殊アルミ合金(銅合金) |
| 型式 |
ウォームホイール 材質 |
サイズ |
出力 トルク (kgf・cm) |
減速比 | 軸端位置 |
重量 (kgf) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | 出力軸 | 入力軸 | ||||||
| P20J-10-R | エンプラ | P20J | 33 | 10 | R | 右側 | 片側 | 0.24 |
| P20J-20-R | エンプラ | P20J | 33 | 20 | R | 右側 | 片側 | 0.24 |
| P20J-30-R | エンプラ | P20J | 33 | 30 | R | 右側 | 片側 | 0.24 |
| P20J-40-R | エンプラ | P20J | 33 | 40 | R | 右側 | 片側 | 0.24 |
| P20J-50-R | エンプラ | P20J | 33 | 50 | R | 右側 | 片側 | 0.24 |
| P20J-60-R | エンプラ | P20J | 33 | 60 | R | 右側 | 片側 | 0.24 |
| P20J-10-L | エンプラ | P20J | 33 | 10 | L | 左側 | 片側 | 0.24 |
| P20J-20-L | エンプラ | P20J | 33 | 20 | L | 左側 | 片側 | 0.24 |
| P20J-30-L | エンプラ | P20J | 33 | 30 | L | 左側 | 片側 | 0.24 |
| P20J-40-L | エンプラ | P20J | 33 | 40 | L | 左側 | 片側 | 0.24 |
| 型式 |
ウォームホイール 材質 |
サイズ |
出力 トルク (kgf・cm) |
減速比 | 軸端位置 |
重量 (kgf) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | 出力軸 | 入力軸 | ||||||
| P20J-50-L | エンプラ | P20J | 33 | 50 | L | 左側 | 片側 | 0.24 |
| P20J-60-L | エンプラ | P20J | 33 | 60 | L | 左側 | 片側 | 0.24 |
| P20J-10-W | エンプラ | P20J | 33 | 10 | W | 片側 | 両側 | 0.24 |
| P20J-20-W | エンプラ | P20J | 33 | 20 | W | 片側 | 両側 | 0.24 |
| P20J-30-W | エンプラ | P20J | 33 | 30 | W | 片側 | 両側 | 0.24 |
| P20J-40-W | エンプラ | P20J | 33 | 40 | W | 片側 | 両側 | 0.24 |
| P20J-50-W | エンプラ | P20J | 33 | 50 | W | 片側 | 両側 | 0.24 |
| P20J-60-W | エンプラ | P20J | 33 | 60 | W | 片側 | 両側 | 0.24 |
| P30J-10-R | エンプラ | P30J | 95 | 10 | R | 右側 | 片側 | 0.48 |
| P30J-20-R | エンプラ | P30J | 95 | 20 | R | 右側 | 片側 | 0.48 |
| 型式 |
ウォームホイール 材質 |
サイズ |
出力 トルク (kgf・cm) |
減速比 | 軸端位置 |
重量 (kgf) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | 出力軸 | 入力軸 | ||||||
| P30J-30-R | エンプラ | P30J | 95 | 30 | R | 右側 | 片側 | 0.48 |
| P30J-40-R | エンプラ | P30J | 95 | 40 | R | 右側 | 片側 | 0.48 |
| P30J-50-R | エンプラ | P30J | 95 | 50 | R | 右側 | 片側 | 0.48 |
| P30J-60-R | エンプラ | P30J | 95 | 60 | R | 右側 | 片側 | 0.48 |
| P30J-10-L | エンプラ | P30J | 95 | 10 | L | 左側 | 片側 | 0.48 |
| P30J-20-L | エンプラ | P30J | 95 | 20 | L | 左側 | 片側 | 0.48 |
| P30J-30-L | エンプラ | P30J | 95 | 30 | L | 左側 | 片側 | 0.48 |
| P30J-40-L | エンプラ | P30J | 95 | 40 | L | 左側 | 片側 | 0.48 |
| P30J-50-L | エンプラ | P30J | 95 | 50 | L | 左側 | 片側 | 0.48 |
| P30J-60-L | エンプラ | P30J | 95 | 60 | L | 左側 | 片側 | 0.48 |
| 型式 |
ウォームホイール 材質 |
サイズ |
出力 トルク (kgf・cm) |
減速比 | 軸端位置 |
重量 (kgf) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | 出力軸 | 入力軸 | ||||||
| P30J-10-W | エンプラ | P30J | 95 | 10 | W | 片側 | 両側 | 0.48 |
| P30J-20-W | エンプラ | P30J | 95 | 20 | W | 片側 | 両側 | 0.48 |
| P30J-30-W | エンプラ | P30J | 95 | 30 | W | 片側 | 両側 | 0.48 |
| P30J-40-W | エンプラ | P30J | 95 | 40 | W | 片側 | 両側 | 0.48 |
| P30J-50-W | エンプラ | P30J | 95 | 50 | W | 片側 | 両側 | 0.48 |
| P30J-60-W | エンプラ | P30J | 95 | 60 | W | 片側 | 両側 | 0.48 |
| P40J-10-R | エンプラ | P40J | 150 | 10 | R | 右側 | 片側 | 0.8 |
| P40J-20-R | エンプラ | P40J | 150 | 20 | R | 右側 | 片側 | 0.8 |
| P40J-30-R | エンプラ | P40J | 150 | 30 | R | 右側 | 片側 | 0.8 |
| P40J-40-R | エンプラ | P40J | 150 | 40 | R | 右側 | 片側 | 0.8 |
| 型式 |
ウォームホイール 材質 |
サイズ |
出力 トルク (kgf・cm) |
減速比 | 軸端位置 |
重量 (kgf) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | 出力軸 | 入力軸 | ||||||
| P40J-50-R | エンプラ | P40J | 150 | 50 | R | 右側 | 片側 | 0.8 |
| P40J-60-R | エンプラ | P40J | 150 | 60 | R | 右側 | 片側 | 0.8 |
| P40J-80-R | エンプラ | P40J | 150 | 80 | R | 右側 | 片側 | 0.8 |
| P40J-10-L | エンプラ | P40J | 150 | 10 | L | 左側 | 片側 | 0.8 |
| P40J-20-L | エンプラ | P40J | 150 | 20 | L | 左側 | 片側 | 0.8 |
| P40J-30-L | エンプラ | P40J | 150 | 30 | L | 左側 | 片側 | 0.8 |
| P40J-40-L | エンプラ | P40J | 150 | 40 | L | 左側 | 片側 | 0.8 |
| P40J-50-L | エンプラ | P40J | 150 | 50 | L | 左側 | 片側 | 0.8 |
| P40J-60-L | エンプラ | P40J | 150 | 60 | L | 左側 | 片側 | 0.8 |
| P40J-80-L | エンプラ | P40J | 150 | 80 | L | 左側 | 片側 | 0.8 |
| ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |